Ergebnisse

# Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M35 1 203 m Augustin, Rainer DEDE Ford 00:17:42
M40 2 211 m Birk, Thorsten DEDE Ford 00:19:18
M35 3 229 m Fedick, Christian DEDE Ford 00:19:23
M40 4 270 m Körner, Dirk DEDE Ford 00:19:45
M 5 277 m Lamma, Meik DEDE Ford 00:19:59
M35 6 308 m Qehaja, Muharrem DEDE Ford 00:20:25
M40 7 212 m Blees, Michael DEDE Ford 00:21:02
M50 8 312 m Riehm, Helmut DEDE Ford 00:21:50
M35 9 266 m Knierim, Andy DEDE Ford 00:22:14
M55 10 249 m Hoff, Bernhard DEDE Ford 00:22:44
M60 11 245 m Hefert, Joef DEDE Ford 00:23:09
MJ U14 12 296 m Müller, Henrik DEDE Ford 00:23:50
M45 13 258 m Kalkes, Frank DEDE Ford 00:24:21
M55 14 315 m Rödel, Dieter DEDE Ford 00:24:27
W45 15 280 w Langeder, Gabi DEDE Ford 00:24:39
M 16 320 m Scheuermann, Rafael DEDE Ford 00:24:58
M45 17 263 m Klein, Stephan DEDE Ford 00:24:59
M65 18 335 m Steffen, Rainer DEDE Ford 00:25:46
M 19 340 m Tosun, Muhterem DEDE Ford 00:26:53
M45 20 295 m Müller, Michael DEDE Ford 00:27:49
MJ U16 21 309 m Qehaja, Justin DEDE Ford 00:27:54
M35 22 278 m Lang , Thorsten DEDE Ford 00:28:16
M40 23 221 m Brossette, Patrick DEDE Ford 00:28:27
W35 24 343 w Wyhnanek, Sabrina DEDE Ford 00:28:27
M50 25 297 m Müller, Thomas DEDE Ford 00:28:28
W 26 298 w Müller, Michelle DEDE Ford 00:28:33
M35 27 233 m Folz, Patrick DEDE Ford 00:29:29
M45 28 323 m Schmitt, Maurice DEDE Ford 00:30:36
M40 29 313 m Ries, Andreas DEDE Ford 00:32:27
WJ U18 30 228 w Faucillon, Marie DEDE Ford 00:33:22
M50 31 204 m Babin, Sylvain DEDE Ford 00:33:33
W 32 268 w Kocyigit, Leyla DEDE Ford 00:33:39
M60 33 328 m Schütz, Werner DEDE Ford 00:34:11
M50 34 316 m Russello, Calogero DEDE Ford 00:35:26
M60 35 206 m Bastian, Ernst DEDE Ford 00:36:53
W40 36 276 w Kutscher, Carmen DEDE Ford 00:39:55
W45 37 339 w Tischlik, Angelika DEDE Ford 00:39:55
W50 38 293 w Muller, Nadia DEDE Ford 00:46:59